| 涯NBALANCE血統ソフト => I理論(3B) DOSAGE理論(Sp:36 Mi:63 Md:110 Cl:67 Lo:16 Total=292) | |||
| サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | Cosmah | Cosmic Bomb | |
| Almahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower | Montparanasse | ||
| Edelweiss | |||
| プリンセスダンサー | ノーザリー | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Politely | Amerigo | ||
| Morn Again | |||
| エリモスミレ | テスコボーイ | Princely Gift | |
| Suncourt | |||
| オズモース | Prince Bio | ||
| Bright Dart | |||
ローレルプリンセス[ 1-2-3-4-4-14 ] |
| 開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回札幌 02/09/07 | 500万 | ダ 1700 良 | 11 | 13 | 55 | 藤 田 | 1.49.4 | 13 12 12 12 | 40.1 | 11 | 55.7 | 472 |
| 1回札幌 02/08/25 | 500万 | 芝 1800 良 | 12 | 14 | 55 | 藤 田 | 1.51.1 | 12 11 10 10 | 37.9 | 7 | 12.9 | 476 |
| 1回札幌 02/08/10 | 500万 | 芝 2600 良 | 12 | 13 | 55 | 本 田 | 2.47.0 | 2 2 2 2 | 37.1 | 8 | 30.4 | 468 |
| 2回小倉 02/07/14 | 500万 | 芝 2000 良 | 8 | 18 | 55 | 金 折 | 2.01.1 | 16 16 14 11 | 35.9 | 4 | 7.0 | 476 |
| 3回阪神 02/06/30 | 和田岬特別 | 芝 2000 稍 | 3 | 13 | 55 | 金 折 | 2.02.6 | 12 12 10 11 | 37.2 | 6 | 14.5 | 474 |
| 3回阪神 02/06/15 | 鶴橋特別 | 芝 2000 良 | 5 | 14 | 55 | 金 折 | 2.01.3 | 11 11 10 10 | 35.5 | 9 | 33.3 | 464 |
| 2回中京 02/06/02 | 500万 | 芝 2500 良 | 9 | 16 | 55 | 吉田稔 | 2.38.2 | 14 14 8 11 | 37.9 | 7 | 16.1 | 466 |
| 2回中京 02/05/18 | 500万 | 芝 1800 良 | 4 | 16 | 54 | 吉田稔 | 1.49.8 | 11 11 13 12 | 35.3 | 7 | 24.9 | 466 |
| 3回中京 01/12/15 | 500万 | ダ 1700 稍 | 7 | 15 | 53 | デムーロ | 1.49.2 | 7 6 1 1 | 39.8 | 2 | 3.9 | 480 |
| 3回中京 01/12/02 | 500万 | 芝 2000 良 | 6 | 18 | 50 | 川島信 | 2.03.6 | 12 12 11 11 | 37.8 | 4 | 7.2 | 480 |
| 3回福島 01/11/17 | 500万 | 芝 1700 良 | 2 | 14 | 51 | 小林慎 | 1.41.4 | 7 8 7 3 | 36.5 | 6 | 9.6 | 480 |
| 3回福島 01/11/03 | 500万 | 芝 1800 良 | 5 | 16 | 53 | 上 籠 | 1.49.8 | 14 14 12 7 | 36.3 | 4 | 6.7 | 482 |
| 4回京都 01/10/13 | 500万 | 芝 2400 良 | 9 | 13 | 53 | 上 籠 | 2.27.1 | 11 11 12 11 | 36.1 | 4 | 6.7 | 484 |
| 3回新潟 01/09/29 | 浦佐特別 | 芝 2000 良 | 3 | 11 | 53 | 上 籠 | 1.59.9 | 10 10 10 9 | 34.4 | 5 | 9.9 | 476 |
| 4回阪神 01/09/16 | 500万 | 芝 2000 良 | 4 | 15 | 53 | 上 籠 | 2.02.1 | 9 9 12 10 | 35.5 | 10 | 21.3 | 472 |
| 3回小倉 01/09/01 | 500万 | 芝 1800 良 | 8 | 14 | 53 | 池 添 | 1.50.9 | 6 7 6 6 | 35.8 | 3 | 4.2 | 458 |
| 3回小倉 01/08/11 | 対馬特別 | 芝 1800 良 | 2 | 12 | 53 | 池 添 | 1.49.0 | 10 9 6 3 | 36.2 | 9 | 46.1 | 458 |
| 2回小倉 01/07/21 | 500万 | 芝 1800 良 | 12 | 16 | 53 | 上 籠 | 1.49.3 | 15 14 11 11 | 37.5 | 8 | 19.4 | 450 |
| 3回中山 01/03/25 | 500万 | ダ 1800 良 | 5 | 12 | 53 | 川 原 | 1.56.6 | 6 6 8 7 | 39.6 | 4 | 6.5 | 454 |
| 1回阪神 01/03/03 | チューリップ賞 | 芝 1600 良 | 10 | 14 | 54 | 石 橋 | 1.37.0 | 12 12 13 | 36.1 | 6 | 57.0 | 456 |
| 1回小倉 01/02/11 | くすのき賞 | 芝 1800 良 | 9 | 13 | 53 | 芹 沢 | 1.52.6 | 2 3 3 5 | 39.0 | 2 | 4.8 | 456 |
| 1回小倉 01/01/27 | あすなろ賞 | 芝 2000 重 | 4 | 10 | 53 | 中 舘 | 2.07.7 | 7 7 6 5 | 39.9 | 2 | 5.1 | 456 |
| 1回京都 01/01/07 | 福寿草特別 | 芝 2000 良 | 9 | 15 | 53 | 松永幹 | 2.04.4 | 5 5 3 3 | 38.7 | 3 | 6.8 | 464 |
| 5回阪神 00/12/03 | 阪神3歳S | 芝 1600 良 | 4 | 18 | 53 | フラッド | 1.35.1 | 13 16 8 | 35.2 | 13 | 37.5 | 460 |
| 4回福島 00/11/19 | 福島3歳S | 芝 1200 良 | 6 | 15 | 53 | 向山牧 | 1.13.0 | 14 14 15 | 38.0 | 1 | 2.3 | 466 |
| 4回京都 00/10/28 | もみじS | 芝 1200 良 | 3 | 9 | 53 | 松永幹 | 1.09.7 | 4 4 5 | 34.8 | 3 | 3.7 | 466 |
| 4回京都 00/10/07 | りんどう賞 | 芝 1400 良 | 5 | 13 | 53 | 松永幹 | 1.22.1 | 2 2 2 | 35.6 | 1 | 2.5 | 470 |
| 1回函館 00/06/18 | 新馬 | 芝 1200 良 | 1 | 11 | 53 | 松永幹 | 1.11.1 | 4 3 2 | 37.1 | 1 | 1.7 | 446 |

