カネツフルーヴ

[ 10-7-5-4-1-9 ]


開催日レース距離騎手タイム通過順上り WIN体重
2回中京 04/05/23東海Sダ 2300 良161659幸英明2.38.71 1 16 1649.012.0556
4月笠松 04/04/29オグリキャップ記念ダ 2500 良58松永幹2.41.21 1 1 14.9554
3月船橋 04/03/24ダイオライト記念ダ 2400 不1456松永幹2.31.91 1 1 140.7559
2月川崎 04/02/04川崎記念ダ 2100 重1156松永幹2.14.71 1 1 141.411.2550
12月大井 03/12/29東京大賞典ダ 2000 良161657松永幹2.12.81 1 6 1247.1543
4回中山 03/11/29ジャパンカップダートダ 2100 不111657松永幹2.11.91 1 1 141.338.7542
11月大井 03/11/03JBCクラシックダ 2000 良1557松永幹2.06.81 1 1 140.715.1547
4月笠松 03/04/29オグリキャップ記念ダ 2500 良1058松永幹2.39.51 1 1 140.21.7549
3月船橋 03/03/26ダイオライト記念ダ 2400 不55松永幹2.29.61 1 1 137.21.8544
4回中山 03/02/23フェブラリーSダ 1800 稍1657中 舘1.51.81 1 1 139.31445.8550
1月川崎 03/01/29川崎記念ダ 2100 稍56松永幹2.14.81 1 1 142.14.8545
12月大井 02/12/29東京大賞典ダ 2000 良1657松永幹2.07.34 4 2 239.8546
4回中山 02/11/23ジャパンカップダートダ 1800 良111657松永幹1.54.04 3 8 739.938.5548
11月盛岡 02/11/04JBCクラシックダ 2000 良1457松永幹2.06.83 3 2 1542
6月大井 02/06/19帝王賞ダ 2000 稍1557松永幹2.03.72 2 2 237.714.4546
2回中京 02/05/19東海Sダ 2300 重1457山田泰2.23.21 1 1 138.37.2550
3回東京 02/04/20丹沢Sダ 2100 良1557吉田豊2.11.41 1 1 138.03.5544
2回阪神 02/04/07梅田Sダ 1800 稍1257松永幹1.50.43 2 1 137.51.4548
1回阪神 02/03/16甲南Sダ 1800 良1458松永幹1.51.81 1 1 138.42.9554
2回京都 02/02/16北山Sダ 1800 良1257松永幹1.51.41 1 1 138.82.4548
2回京都 02/02/03橿原Sダ 1200 良1557松永幹1.11.6 3 336.73.4548
1回東京 02/01/07アレキサンドライトSダ 1600 良1557勝 浦1.37.4 1 137.51.8540
5回阪神 01/12/16元町Sダ 1400 良1657松永幹1.23.8 5 236.93.4540
1回阪神 01/03/04仁川Sダ 1800 重1256松永幹1.51.75 4 3 239.11.8532
1回小倉 01/01/28洞海湾Sダ 1700 不1556山田泰1.45.01 1 1 137.71.9526
1回京都 01/01/06八坂特別ダ 1800 良1156松永幹1.52.65 5 5 537.23.7532
1回札幌 00/08/06羊蹄山特別ダ 1700 良1155松永幹1.44.95 4 4 337.52.7524
4回東京 00/07/08しゃくなげSダ 1600 不1555角 田1.36.214 14 12 837.27.1520
3回東京 00/05/28駒草賞芝 2000 良1856勝 浦2.02.215 15 15 1535.518.7516
3回京都 00/05/06京都新聞杯芝 2000 良1455松永幹2.00.413 13 10 535.38.3520
3回中山 00/04/16皐月賞芝 2000 稍131857松永幹2.03.110 9 8 1036.91032.0514
2回中山 00/03/19スプリングS芝 1800 良1656勝 浦1.49.612 12 13 636.327.4512
2回京都 00/02/20つばき賞芝 2000 良1155松永幹2.03.47 6 5 435.54.9516
2回京都 00/01/30500万ダ 1800 良1355松永幹1.53.713 11 4 437.02.?516
1回京都 00/01/09未勝利ダ 1800 良1255松永幹1.55.53 3 3 338.01.8526
3回小倉 99/12/19新馬芝 1800 良1154山田泰1.50.41 1 1 137.82.2530
3回小倉 99/12/04新馬芝 2000 良1154松永幹2.04.43 2 2 237.72.5530

<<JRA登録抹消>>