| 涯NBALANCE血統ソフト => I理論(3B) DOSAGE理論(Sp:22 Mi:52 Md:51 Cl:116 Lo:33 Total=274) | |||
| パラダイスクリーク | Irish River | Riverman | Never Bend |
| River Lady | |||
| Irish Star | Klairon | ||
| Botany Bay | North of Eden | Northfields | Northern Dancer |
| Little Hut | |||
| Tree of Knowledge | Sassafras | ||
| Sensibility | |||
| ロジータ | ミルジヨージ | Mill Reef | Never Bend |
| Milan Mill | |||
| Miss Charisma | Ragusa | ||
| マタテイナ | |||
| メロウマダング | マダング | Habitat | |
| Jellatina | |||
| スピードキヨフジ | チヤイナロツク | ||
| イチシンヒカリ | |||
カネツフルーヴ[ 10-7-5-4-1-9 ] |
| 開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回中京 04/05/23 | 東海S | ダ 2300 良 | 16 | 16 | 59 | 幸英明 | 2.38.7 | 1 1 16 16 | 49.0 | 6 | 12.0 | 556 |
| 4月笠松 04/04/29 | オグリキャップ記念 | ダ 2500 良 | 2 | 9 | 58 | 松永幹 | 2.41.2 | 1 1 1 1 | ? | 2 | 4.9 | 554 |
| 3月船橋 04/03/24 | ダイオライト記念 | ダ 2400 不 | 4 | 14 | 56 | 松永幹 | 2.31.9 | 1 1 1 1 | 40.7 | 2 | ? | 559 |
| 2月川崎 04/02/04 | 川崎記念 | ダ 2100 重 | 4 | 11 | 56 | 松永幹 | 2.14.7 | 1 1 1 1 | 41.4 | 6 | 11.2 | 550 |
| 12月大井 03/12/29 | 東京大賞典 | ダ 2000 良 | 16 | 16 | 57 | 松永幹 | 2.12.8 | 1 1 6 12 | 47.1 | 5 | ? | 543 |
| 4回中山 03/11/29 | ジャパンカップダート | ダ 2100 不 | 11 | 16 | 57 | 松永幹 | 2.11.9 | 1 1 1 1 | 41.3 | 9 | 38.7 | 542 |
| 11月大井 03/11/03 | JBCクラシック | ダ 2000 良 | 7 | 15 | 57 | 松永幹 | 2.06.8 | 1 1 1 1 | 40.7 | 5 | 15.1 | 547 |
| 4月笠松 03/04/29 | オグリキャップ記念 | ダ 2500 良 | 1 | 10 | 58 | 松永幹 | 2.39.5 | 1 1 1 1 | 40.2 | 1 | 1.7 | 549 |
| 3月船橋 03/03/26 | ダイオライト記念 | ダ 2400 不 | 1 | 8 | 55 | 松永幹 | 2.29.6 | 1 1 1 1 | 37.2 | 1 | 1.8 | 544 |
| 4回中山 03/02/23 | フェブラリーS | ダ 1800 稍 | 4 | 16 | 57 | 中 舘 | 1.51.8 | 1 1 1 1 | 39.3 | 14 | 45.8 | 550 |
| 1月川崎 03/01/29 | 川崎記念 | ダ 2100 稍 | 1 | 9 | 56 | 松永幹 | 2.14.8 | 1 1 1 1 | 42.1 | 5 | 4.8 | 545 |
| 12月大井 02/12/29 | 東京大賞典 | ダ 2000 良 | 9 | 16 | 57 | 松永幹 | 2.07.3 | 4 4 2 2 | 39.8 | 5 | ? | 546 |
| 4回中山 02/11/23 | ジャパンカップダート | ダ 1800 良 | 11 | 16 | 57 | 松永幹 | 1.54.0 | 4 3 8 7 | 39.9 | 8 | 38.5 | 548 |
| 11月盛岡 02/11/04 | JBCクラシック | ダ 2000 良 | 3 | 14 | 57 | 松永幹 | 2.06.8 | 3 3 2 1 | ? | 3 | ? | 542 |
| 6月大井 02/06/19 | 帝王賞 | ダ 2000 稍 | 1 | 15 | 57 | 松永幹 | 2.03.7 | 2 2 2 2 | 37.7 | 6 | 14.4 | 546 |
| 2回中京 02/05/19 | 東海S | ダ 2300 重 | 5 | 14 | 57 | 山田泰 | 2.23.2 | 1 1 1 1 | 38.3 | 4 | 7.2 | 550 |
| 3回東京 02/04/20 | 丹沢S | ダ 2100 良 | 1 | 15 | 57 | 吉田豊 | 2.11.4 | 1 1 1 1 | 38.0 | 2 | 3.5 | 544 |
| 2回阪神 02/04/07 | 梅田S | ダ 1800 稍 | 2 | 12 | 57 | 松永幹 | 1.50.4 | 3 2 1 1 | 37.5 | 1 | 1.4 | 548 |
| 1回阪神 02/03/16 | 甲南S | ダ 1800 良 | 3 | 14 | 58 | 松永幹 | 1.51.8 | 1 1 1 1 | 38.4 | 1 | 2.9 | 554 |
| 2回京都 02/02/16 | 北山S | ダ 1800 良 | 1 | 12 | 57 | 松永幹 | 1.51.4 | 1 1 1 1 | 38.8 | 2 | 2.4 | 548 |
| 2回京都 02/02/03 | 橿原S | ダ 1200 良 | 2 | 15 | 57 | 松永幹 | 1.11.6 | 3 3 | 36.7 | 1 | 3.4 | 548 |
| 1回東京 02/01/07 | アレキサンドライトS | ダ 1600 良 | 8 | 15 | 57 | 勝 浦 | 1.37.4 | 1 1 | 37.5 | 1 | 1.8 | 540 |
| 5回阪神 01/12/16 | 元町S | ダ 1400 良 | 2 | 16 | 57 | 松永幹 | 1.23.8 | 5 2 | 36.9 | 2 | 3.4 | 540 |
| 1回阪神 01/03/04 | 仁川S | ダ 1800 重 | 4 | 12 | 56 | 松永幹 | 1.51.7 | 5 4 3 2 | 39.1 | 1 | 1.8 | 532 |
| 1回小倉 01/01/28 | 洞海湾S | ダ 1700 不 | 1 | 15 | 56 | 山田泰 | 1.45.0 | 1 1 1 1 | 37.7 | 1 | 1.9 | 526 |
| 1回京都 01/01/06 | 八坂特別 | ダ 1800 良 | 1 | 11 | 56 | 松永幹 | 1.52.6 | 5 5 5 5 | 37.2 | 2 | 3.7 | 532 |
| 1回札幌 00/08/06 | 羊蹄山特別 | ダ 1700 良 | 3 | 11 | 55 | 松永幹 | 1.44.9 | 5 4 4 3 | 37.5 | 1 | 2.7 | 524 |
| 4回東京 00/07/08 | しゃくなげS | ダ 1600 不 | 2 | 15 | 55 | 角 田 | 1.36.2 | 14 14 12 8 | 37.2 | 2 | 7.1 | 520 |
| 3回東京 00/05/28 | 駒草賞 | 芝 2000 良 | 6 | 18 | 56 | 勝 浦 | 2.02.2 | 15 15 15 15 | 35.5 | 7 | 18.7 | 516 |
| 3回京都 00/05/06 | 京都新聞杯 | 芝 2000 良 | 6 | 14 | 55 | 松永幹 | 2.00.4 | 13 13 10 5 | 35.3 | 4 | 8.3 | 520 |
| 3回中山 00/04/16 | 皐月賞 | 芝 2000 稍 | 13 | 18 | 57 | 松永幹 | 2.03.1 | 10 9 8 10 | 36.9 | 10 | 32.0 | 514 |
| 2回中山 00/03/19 | スプリングS | 芝 1800 良 | 3 | 16 | 56 | 勝 浦 | 1.49.6 | 12 12 13 6 | 36.3 | 6 | 27.4 | 512 |
| 2回京都 00/02/20 | つばき賞 | 芝 2000 良 | 1 | 11 | 55 | 松永幹 | 2.03.4 | 7 6 5 4 | 35.5 | 3 | 4.9 | 516 |
| 2回京都 00/01/30 | 500万 | ダ 1800 良 | 2 | 13 | 55 | 松永幹 | 1.53.7 | 13 11 4 4 | 37.0 | 1 | 2.? | 516 |
| 1回京都 00/01/09 | 未勝利 | ダ 1800 良 | 1 | 12 | 55 | 松永幹 | 1.55.5 | 3 3 3 3 | 38.0 | 1 | 1.8 | 526 |
| 3回小倉 99/12/19 | 新馬 | 芝 1800 良 | 3 | 11 | 54 | 山田泰 | 1.50.4 | 1 1 1 1 | 37.8 | 1 | 2.2 | 530 |
| 3回小倉 99/12/04 | 新馬 | 芝 2000 良 | 2 | 11 | 54 | 松永幹 | 2.04.4 | 3 2 2 2 | 37.7 | 1 | 2.5 | 530 |

